Motore · Hyundai Tucson · Compatta, SUV
Prezzo: turbina Hyundai Tucson
Per paese
| Paese | Ricambi | Manodopera | Officina indipendente | Concessionaria |
|---|---|---|---|---|
| Francia | 600 € – 1350 € | 205 € – 565 € | 805 € – 1915 € | 990 € – 2635 € |
| Belgio | 610 € – 1375 € | 190 € – 535 € | 800 € – 1915 € | 970 € – 2580 € |
| Svizzera | 810 CHF – 1825 CHF | 345 CHF – 945 CHF | 1155 CHF – 2770 CHF | 1405 CHF – 3690 CHF |
| Germania | 600 € – 1350 € | 250 € – 755 € | 850 € – 2105 € | 1070 € – 2950 € |
| Austria | 620 € – 1390 € | 270 € – 790 € | 885 € – 2180 € | 1105 € – 2975 € |
| Spagna | 580 € – 1310 € | 140 € – 410 € | 725 € – 1720 € | 860 € – 2270 € |
| Italia | 590 € – 1325 € | 125 € – 380 € | 715 € – 1700 € | 850 € – 2225 € |
| Portogallo | 580 € – 1310 € | 110 € – 315 € | 690 € – 1625 € | 825 € – 2175 € |
| Paesi Bassi | 610 € – 1375 € | 235 € – 660 € | 850 € – 2040 € | 1035 € – 2735 € |
| Regno Unito | 550 £ – 1240 £ | 190 £ – 565 £ | 740 £ – 1810 £ | 950 £ – 2685 £ |
Cosa fa variare il prezzo
Sulla Hyundai Tucson, l'accesso richiede in media il 5 % di tempo in più rispetto alla media della categoria (compatta, suv): 710 € – 1685 €.
Hyundai Tucson: altri interventi
Domande frequenti
Quanto costa: turbina hyundai tucson?
In un'officina indipendente, conta da 715 € a 1700 €, ricambi e manodopera inclusi. Concessionaria: 850 € – 2225 €.
Cos'è il tempario?
È il tempo di riferimento fissato per ogni intervento. L'officina lo fattura anche se lavora più in fretta. Se il preventivo indica molte più ore, chiedi perché. Hyundai Tucson: 3 – 6,5 h.
Perché la concessionaria costa di più?
La tariffa oraria è in media più alta del 40-60 % e i ricambi originali costano di più. Nell'UE, la manutenzione fuori rete non fa perdere la garanzia del costruttore.
Dati aggiornati a ottobre 2026. Stima indicativa. MecaScan non vede il tuo veicolo: fai sempre confermare la diagnosi da un professionista.